- 3 आसान किस्तों में भुगतान करें
- कोई ज़मानत आवश्यक नहीं – 70% तक वित्त उपलब्ध
- तेज़ स्वीकृति प्रक्रिया
- अच्छे क्रेडिट स्कोर पर उपलब्ध
सोलर निवेश योजना
सरकारी सोलर सब्सिडी
सरकार की पीएम सूर्य घर मुफ़्त बिजली योजना का लाभ उठाइए! अपनी छत पर सोलर पैनल लगाइए और पाएं सरकार की ओर से ₹78,000 तक की सब्सिडी। अब बिजली के बिलों को कहें अलविदा और पर्यावरण बचाने में अपना योगदान दें।
| कितनी सोलर केंद्रीय सब्सिडी उपलब्ध है? | |
|---|---|
| सोलर सिस्टम क्षमता | लागू सब्सिडी (₹ में) |
| 1kW | ₹30000 |
| 2kW | ₹60000 |
| 3kW | ₹78000 |
| >3kW | अधिकतम ₹78,000 तक सीमित |
उत्तर प्रदेश सरकार की सब्सिडी
| उत्तर प्रदेश की संयुक्त सब्सिडी | |||
|---|---|---|---|
| केंद्रीय और राज्य सब्सिडियों से संयुक्त लाभ सोलर प्रणाली की शुद्ध लागत को काफी कम कर देता है | |||
| सिस्टम क्षमता | केंद्रीय सब्सिडी (₹) | राज्य सब्सिडी (₹) | कुल सब्सिडी (₹) |
| 1kW | 30000 | 15000 | 45000 |
| 2kW | 60000 | 30000 | 90000 |
| 3kW | 78000 | 30000 | 108000 |
| >3kW | 78,000 पर सीमित | 30000 पर सीमित | 108000 |
नोट: यदि संयुक्त राज्य और केंद्रीय सब्सिडी परियोजना की लागत से अधिक हो जाती है, तो राज्य सब्सिडी राशि परियोजना की लागत और केंद्रीय सब्सिडी के बीच के अंतर तक सीमित होगी।
दिल्ली सरकार सब्सिडी
| दिल्ली की संयुक्त सब्सिडी | |||
|---|---|---|---|
| दिल्ली निवासी को मिलने वाली कुल सब्सिडी केंद्रीय और राज्य सब्सिडियों का संयोजन है। | |||
| सिस्टम क्षमता | केंद्रीय सब्सिडी (₹) | दिल्ली राज्य सब्सिडी (₹) | कुल सब्सिडी (₹) |
| 1kW | 30000 | 10000 | 40000 |
| 2kW | 60000 | 20000 | 80000 |
| 3kW | 78000 | 30000 | 108000 |
| >3kW | 78,000 पर सीमित | 30000 पर सीमित | 108000 |
नोट: यदि संयुक्त राज्य और केंद्रीय सब्सिडी परियोजना की लागत से अधिक हो जाती है, तो राज्य सब्सिडी राशि परियोजना की लागत और केंद्रीय सब्सिडी के बीच के अंतर तक सीमित होगी।
हरियाणा सरकार की सब्सिडी
| हरियाणा का संयुक्त सब्सिडी | |||
|---|---|---|---|
| ₹1.80 लाख तक वार्षिक आय वाले परिवारों के लिए | |||
| सिस्टम क्षमता | केंद्रीय सब्सिडी (₹) | राज्य सब्सिडी (₹) | कुल सब्सिडी (₹) |
| 1kW | 30000 | 25000 | 55000 |
| 2kW | 60000 | 50000 | 110000 |
| 3kW | 78000 | - | 78000 |
| >3kW | 78,000 पर सीमित | - | 78000 |
| हरियाणा का संयुक्त सब्सिडी | |||
|---|---|---|---|
| ₹1.80 लाख से ₹3.00 लाख के बीच वार्षिक आय वाले परिवारों के लिए | |||
| सिस्टम क्षमता | केंद्रीय सब्सिडी (₹) | राज्य सब्सिडी (₹) | कुल सब्सिडी (₹) |
| 1kW | 30000 | 10000 | 40000 |
| 2kW | 60000 | 20000 | 80000 |
| 3kW | 78000 | - | 78000 |
| >3kW | 78,000 पर सीमित | - | 78000 |
नोट: यदि संयुक्त राज्य और केंद्रीय सब्सिडी परियोजना की लागत से अधिक हो जाती है, तो राज्य सब्सिडी राशि परियोजना की लागत और केंद्रीय सब्सिडी के बीच के अंतर तक सीमित होगी।

